HP 301 - 3 ml - barva (azurová, purpurová, žlutá) - originální - blistr - inkoustová cartridge - pro HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO series, HP ENVY
Originální kazety HP byly navrženy tak, aby tiskárna HP konzistentně poskytovala ostrý černý text a strhující barevné obrázky i grafiku. Tisk je snadný a výsledek je prostě úžasný. Používejte kazety HP s vysokou výtěžností, které jsou výhodnější.

Pokročilé a intuitivní funkce promění tisk ve snadnou a pohodlnou záležitost. Můžete snadno sledovat hladiny inkoustů a navíc dokončit tisk při nízké hladině jednoho z inkoustů. Užitná hodnota je prostě výjimečná. Používejte vysokokapacitní kazety HP, které jsou výhodnější.[3]
Dosáhněte konzistentně ostrého textu a živých barev u všech typů výtisků, ať už se jedná o zprávy, dokumenty nebo fotky. To se týká všech výtisků.
Se společností HP se můžete vždy spolehnout na kvalitní tisk a vynikající výsledky, kterých dosáhnete bez komplikací. Společnost HP pomáhá chránit životní prostředí díky bezplatné recyklaci kazet.[2] Se signalizací docházejícího inkoustu vám nikdy nedojde inkoust.
Při použití originálních inkoustů HP vydrží vysoce kvalitní fotky vystavené pod sklem desítky let.[1]
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Inkoustová kazeta |
| Výtěžnost stránek (barevná) | ~150 stránek |
| Obchodní segment | Premium Home |
| Barvy kazet | Tri-color |
| Výběrovost | 301 |
| Prázdná hmotnost | ~0,26 kg |
| Inkoustová kapka | 2,3 až 8,5 pl (v závislosti na režimu tisku a rychlosti) |
| Typy inkoustu | Na bázi barviva |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek | 150 |
| Výtěžnost stránek (azurová) | 1 azurová (cca 150 stran) |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Testováno na řadě multifunkčních tiskáren HP DeskJet 2050 All-in-One – J510. Uváděná přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a dlouhodobému tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Výtěžnost stránek (purpurová) | 1 purpurová (cca 150 stran) |
| Výtěžnost stránek (žlutá) | 1 žlutá (cca 150 stran) |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Tříbarevná |
| Objem tiskové kazety/lahvičky | 3 ml |
| Trysky tiskové hlavy | 612 |
| Segment (filtr) | Premium Home |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Ink |
| Environmentální certifikace | Certifikace UL ECOLOGO® |
| Identifikátor nebezpečného výrobku 1 | HP 301 / CH562E |
| Text o nebezpečí 1 | Obsahuje benzisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. |
| Informace o bezpečnosti inkoustu | Vyhněte se přímému kontaktu s tekutým inkoustem |
| Bezpečnostní pokyny pro inkoust | Vždy se řiďte informacemi na štítku výrobku. |
| Informace o bezpečnosti inkoustu | HP 301 / CH562E Obsahuje benzisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. |
| Informace o bezpečnosti inkoustu | HP 301 / CH562E Obsahuje benzisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. |
| Hardwarová kompatibilita | HP Deskjet 1000, 1050, 1050se, 2000, 2050, 2050se, 3000, 3050, 3050se, 3050ve; HP Deskjet 1010, 1050A, 1510 AiO, 1512, 1514, 2050A, 2054A, 2540 e-AiO, 2542, 2544, 3050A, 3052A, 3054A; Tiskárny HP Deskjet 2510, 3055A, 3057, 3059; HP ENVY 4500, 4502, 4504 e-AiO; HP Officejet 2620 AiO |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 15 až 32 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 65 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -40 až 60 °C |
| Technologie rozlišení tisku | TIJ 2.X Gen III |
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet |
| Životnost tiskového materiálu | 18 měsíců |
| Evropská paleta ITF-14 kód jednotky | (ABE) 20884962894501, (BA3) 20884962894518, (UUS) 20884962894495 |
| Větší čárový kód hlavní krabice | (ABE) 10884962894504, (BA3) 10884962894511, (UUS) 10884962894498 |
| Čárový kód palety | (ABE) 20884962894501, (BA3) 20884962894518, (UUS) 20884962894495 |
| Číslo UPC | (301) 884962894521; (30A) 199764692931; (30B) 199764692948; (30N) 199642337930; (ABE) 884962894507; (BA3) 884962894514; (LS1) 199764692955; (LS2) 199764692962; (LS3) 199764692979; (NE1) 199642337961; (UUS) 884962894491 |
| Obsah balení | Inkoustová kazeta |
| Větší rozměry hlavní krabice (Š x H x V) | 588 x 198 x 172 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 113 x 37 x 115 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 200 x 800 x 1 176 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 113 x 37 x 115 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Malajsii |
| Oblastní omezení prodeje | K prodeji pouze v zemích EU, EFTA a AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR |
| Počet kartonů na vrstvu | 8 |
| Počet kartonů na paletu | 48 |
| Počet vrstev v paletě | 6 |
| Větší množství hlavní krabice | 60 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na paletě | 2880 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CH562EE |
| Kód UNSPSC | 44103105 |
| Větší hmotnost hlavní krabice | 3,19 kg |
| Hmotnost balení | cca 0,04 kg |
| Hmotnost palety | 173,14 kg |
| Hmotnost | cca 0,03 kg |
Obrázek má pouze informativní charakter a nemusí nutně zobrazovat avizovaný mode
Žádné parametry nebyly přiřazeny.
Podobné produkty
0
z 0 hodnocení
Napište nám
Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.